| セラミック(白い歯)治療 |
| オールセラミッククラウン | 110,000円 |
| メタルボンドポーセレンクラウン | 93,500円 |
| ハイブリッドセラミッククラウン | 66,000円 |
| セラミックインレー | 49,500円〜 |
| ハイブリッドセラミックインレー | 22,000円〜 |
| ファイバーコア | 11,000円 |
| 補綴(金属による)治療 |
| ゴールドクラウン | 88,000円 |
| ゴールドインレー | 55,000円 |
| 金銀パラジウムクラウン | 38,500円 |
| 金銀パラジウムコア | 22,000円 |
| シルバーコア | 11,000円 |
| インプラント治療 |
| CT撮影3Dシミュレーション | 33,000円 |
| インプラント一次手術(1本) | 242,000円 |
| インプラント二次手術(1本) | 5,500円 |
| 上部構造(1本) | 110,000円〜 |
| サイナスリフト(片側) | 220,000円 |
| ソケットリフト(1本) | 55,000円〜 |
| 骨造成術(1本) | 55,000円〜 |
| ホワイトニング |
| オフィスホワイトニング | 33,000円 |
| ホームホワイトニング | 27,500円 |
|
デュアルホワイトニング (オフィス+ホーム) |
55,000円 |
| 矯正治療(ワイヤー) |
| 相談料 | 無料 |
| 精密検査料 | 33,000円 |
| 診断料 | 22,000円 |
| 乳歯列期 | 55,000円 |
| 混合歯列期 | 275,000円 |
| 永久歯列期 | 495,000円〜990,000円 |
| 補綴前部分矯正 | 55,000円〜 |
| 処置料・管理料 | 2,200円〜8,800円 |
| マウスピース矯正 |
| 相談料 | 無料 |
| 検査診断料 | 16,500円(CT撮影も行う場合は+11,000円) |
| 永久歯列期 | 693,000円 |
| 処置料・管理料 | 3,300円 |
| スポーツマウスガード |
| 中学生以下 | 5,500円〜 |
| 高校生 | 6,050円〜 |
| 大学生・社会人 | 6,600円〜 |